La escasa motivación del equipo, con remotas opciones de luchar por el ascenso, tuvo su reflejo en el penúltimo partido de liga para la SP Villafranca. Perdió 5-3 ante Azuaga con tres tantos del almendralejense Emiliano.
El Villafranca salió dispuesto a agotar sus posibilidades, pero a la contra Azuaga fue letal y dejó el partido casi sentenciado al descanso (2-0). En la segunda mitad, festival de goles en ambos equipos. El Villafranca terminó con cuatro juveniles. Sin duda, Gañán ha apostado por la cantera y ha sentado las bases para seguir confiando en los jóvenes la próxima temporada.
El equipo termina la liga en un intrascendente Monesterio-Villafranca. Bueno, intrascendente para los nuestros porque los locales se salvan si ganan. Solo nos queda hacer un favor a los vecinos de la Ribereña, que tiene opciones de evitar las eliminatorias para eludir el descenso si el ganan su partido y el Villafranca suma en Monesterio.
icha de Partido | Temporada 2012-2013 |
|  |
Fecha: 01/05/2013 Hora: 18:30 h | REGIONAL PREFERENTE (GRUPO III) Jornada 26 |
C.D. AZUAGA
Titulares:
1 | SANCHEZ MONTERO, FERNANDO |
2 | VALENCIA BLANCO, ALVARO |
3 | CASTILLO SORIA, ALBERTO |
4 | ESCUDERO MURILLO, FRANCISCO JAVIER |
5 | CORTES MARIN, MANUEL |
6 | BERMUDEZ CASTILLO, JUAN P |
7 | SANCHEZ PANIAGUA, MANUEL |
8 | HERNANDEZ AVALO, JOSE MANUEL |
9 | RODRIGUES DUARTE, ARLINDO JOAO |
10 | GRUESO ALEJANDRE, RODRIGO |
11 | MARTINEZ MARQUEZ, ARMANDO |
Suplentes:
ENTRENADOR
MURILLO SANCHEZ, MANUEL
SUSTITUCIONES
15 | GUERRERO DURAN, DANIEL |  |
11 | MARTINEZ MARQUEZ, ARMANDO (20') |  |
 |
14 | GARCIA ARDILA, JUAN FRANCISCO |  |
5 | CORTES MARIN, MANUEL (35') |  |
 |
12 | BLANCO CASTILLO, MANUEL |  |
3 | CASTILLO SORIA, ALBERTO (73') |  |
 |
16 | GORDILLO CORVILLO, DAVID |  |
7 | SANCHEZ PANIAGUA, MANUEL (88') |  |
 |
TARJETAS
|
 | 5 | - | 3 |  |
|
ÁRBITROS |
|
: | UTRERO METIDIERI, JUAN ANTONIO |
: | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL |
: | NUÑEZ BENITEZ, EMILIO |
GOLES
1-0 | GRUESO ALEJANDRE, RODRIGO (7') |
2-0 | RODRIGUES DUARTE, ARLINDO JOAO (32') |
3-0 | GUERRERO DURAN, DANIEL (47') |
3-1 | FERNANDEZ CORTES, EMILIANO (57') |
4-1 | SANCHEZ PANIAGUA, MANUEL (59') |
4-2 | FERNANDEZ CORTES, EMILIANO (70') |
5-2 | GUERRERO DURAN, DANIEL (81') |
5-3 | FERNANDEZ CORTES, EMILIANO (89') |
|
|
S.P. VILLAFRANCA
Titulares:
4 | CARRETERO PIZARRO, ANTONIO PILAR |
5 | ALONSO COLCHON, JOSE M |
6 | CLARO PEREZ, ANGEL MARIA |
7 | FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO |
8 | REINA HERNANDEZ, FRANCISCO ANTONI |
9 | MARIÑAS FLORES, FRANCISCO |
10 | SANTOS HERNANDEZ, SERGIO |
12 | VALENZUELA SANCHEZ, RAUL |
16 | FERNANDEZ CORTES, EMILIANO |
19 | SAENZ DOMINGUEZ, MANUEL |
25 | MORENAS DEL PINO, DAMIAN |
Suplentes:
ENTRENADOR
GAÑAN RAMIRO, JESUS MIGUEL
SUSTITUCIONES
17 | CABEZAS MARTINEZ, RAUL |  |
12 | VALENZUELA SANCHEZ, RAUL (78') |  |
 |
15 | ROSA BELMEZ, MANUEL |  |
7 | FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO (78') |  |
 |
20 | DIAZ CAÑAS, JOSE CARLOS |  |
6 | CLARO PEREZ, ANGEL MARIA (86') |  |
 |
21 | PARDO GRAGERA, JUAN FRANCISCO |  |
19 | SAENZ DOMINGUEZ, MANUEL (86') |  |
 |
TARJETAS
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario