C.D. DITER ZAFRA
Titulares:
| 1 | DURAN SANCHEZ, ALBERTO |
| 2 | ORTIZ SOUSA, CARLOS |
| 3 | TORO ROMAN, VICTOR |
| 4 | RAMOS DELGADO, ALBERTO |
| 5 | AGUZA INFANTE, JESUS |
| 6 | GONZALEZ GORDON, IVAN |
| 7 | GIRALDO RUIZ, JOSE |
| 8 | RAMOS SANCHEZ, PEDRO |
| 9 | MERA PATARRO, GONZALO |
| 10 | GARCIA CABELLO, DANIEL |
| 11 | CORDERO TEJADA, LUIS |
Suplentes:
| 12 | DOMINGUEZ HERBA, JOSE MIGUEL |
| 13 | BELTRAN RUBIO, VICTOR |
| 14 | CUESTA CORDERO, JUAN |
| 15 | MENA MARTIN, CARLOS |
| 16 | GALEA TEJADA, SANDRO |
ENTRENADOR
CORTIJO RODRIGUEZ, LEANDRO
SUSTITUCIONES
| 14 | CUESTA CORDERO, JUAN |  |
| 6 | GONZALEZ GORDON, IVAN (57') |  |
 |
| 16 | GALEA TEJADA, SANDRO |  |
| 2 | ORTIZ SOUSA, CARLOS (57') |  |
 |
| 12 | DOMINGUEZ HERBA, JOSE MIGUEL |  |
| 7 | GIRALDO RUIZ, JOSE (59') |  |
 |
| 15 | MENA MARTIN, CARLOS |  |
| 11 | CORDERO TEJADA, LUIS (69') |  |
 |
TARJETAS
|
 | 0 | - | 0 |  |
|
| ÁRBITROS |
|
| : | FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL |
GOLES
|
S.P. VILLAFRANCA
Titulares:
| 1 | RONDON SANCHEZ, FEDERICO |
| 2 | MACHUCA GARCIA, JOAQUIN |
| 3 | TRASMONTE ROMERO, LUIS |
| 4 | MAESTRO FRANGANILLO, MANUEL |
| 5 | CHAVERO TAVERO, MANUEL |
| 6 | NARANJO PARDO, ANGEL |
| 7 | PARDO GRAGERA, JUAN FRANCISCO |
| 8 | DIAZ CAÑAS, JOSE CARLOS |
| 9 | CARDENAS PARDO, RAUL |
| 10 | GONZALEZ HERNANDEZ, JOAQUIN |
| 11 | CABEZAS MARTINEZ, RAUL |
Suplentes:
| 12 | RODRIGUEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO |
| 13 | MORAN RODRIGUEZ, JAVIER |
| 14 | LLAMAZARES CARO, JUAN MANUEL |
| 15 | CARDENAS MARTINEZ, ESTEBAN |
| 16 | PEREIRA DA COSTA, VALTER |
| 17 | NOGALES LAIRADO, JOSE MANUEL |
| 18 | MORAN CRUZ, SERGIO |
ENTRENADOR
ALMORIL ANTUNEZ, FELICIANO
SUSTITUCIONES
| 16 | PEREIRA DA COSTA, VALTER |  |
| 8 | DIAZ CAÑAS, JOSE CARLOS (59') |  |
 |
| 18 | MORAN CRUZ, SERGIO |  |
| 11 | CABEZAS MARTINEZ, RAUL (59') |  |
 |
TARJETAS
 | MAESTRO FRANGANILLO, MANUEL (45') |
 | PARDO GRAGERA, JUAN FRANCISCO (89')
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario